Employeurs IT de l’année 2026 : Airbus, Intel et Mozilla en tête
L’essentiel
- Airbus est l’Employeur IT de l’année 2026, devant Intel et Mozilla.
- L’aéronautique, l’aérospatial et la défense occupent la moitié des places du top 10.
- Airbus arrive en tête sur l’attractivité, tandis qu’Intel se distingue sur la confiance.
- 25 entreprises décrochent la première place de leur catégorie, d’IBM (conseil informatique) à l’Institut Pasteur (santé).
- Au total, 253 entreprises sont distinguées.
- 74 % des répondants estiment qu’une entreprise hors tech peut être aussi attractive qu’un pure player.
Une marque employeur qui se mesure
Développeurs, architectes, spécialistes de la data ou de la cybersécurité : les profils IT restent parmi les plus recherchés du marché. Éditeurs, ESN, banques, industriels et administrations se les disputent.
Le classement des Employeurs IT de l’année cherche à répondre à trois questions :
- Quelles entreprises les professionnels de l’IT jugent-ils les plus attractives ?
- Lesquelles leur inspirent le plus confiance ?
- Faut-il être une entreprise tech pour séduire les talents tech ?
Pour y répondre, Consumer Guidance France a procédé en deux temps. Les avis en ligne et les notes moyennes des salariés ont d’abord permis de retenir les entreprises bénéficiant d’une image interne solide. Ces 643 employeurs ont ensuite été évalués par un panel de 7 427 professionnels IT sur deux critères : l’attractivité et la confiance qu’ils leur inspirent.
Le top 20 national
Airbus s’impose avec une note globale de 7,90.
Le podium se joue de très peu : Intel et Mozilla, tous deux à 7,87, devant le CNES (7,85) et Dassault Aviation (7,84).
Avec Safran, Thales et Naval Group, l’aéronautique et la défense placent six entreprises dans le top 15.
| Rang | Entreprise | Catégorie | Note globale | Attractivité | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,90 | 8,03 | 7,77 |
| 2 | Intel | Infrastructure, Cloud & Data | 7,87 | 7,90 | 7,85 |
| 3 | Mozilla | Logiciel | 7,87 | 7,90 | 7,84 |
| 4 | CNES | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,85 | 7,91 | 7,79 |
| 5 | Dassault Aviation | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,84 | 7,90 | 7,77 |
| 6 | Banque de France | Banque & Finance | 7,76 | 7,78 | 7,75 |
| 7 | Safran | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,74 | 7,83 | 7,65 |
| 8 | Dell Technologies | Infrastructure, Cloud & Data | 7,74 | 7,75 | 7,73 |
| 9 | Thales | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,74 | 7,82 | 7,65 |
| 10 | Crédit Mutuel | Banque & Finance | 7,71 | 7,77 | 7,66 |
| 11 | BNP Paribas | Banque & Finance | 7,71 | 7,73 | 7,68 |
| 12 | Legrand | Industrie & Services industriels | 7,68 | 7,70 | 7,65 |
| 13 | MAIF | Assurance | 7,67 | 7,74 | 7,60 |
| 14 | Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris | Secteur public | 7,66 | 7,64 | 7,68 |
| 15 | Naval Group | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
| 16 | Microsoft | Logiciel | 7,64 | 7,98 | 7,31 |
| 17 | Alstom | Industrie & Services industriels | 7,63 | 7,72 | 7,55 |
| 18 | Cisco Systems France | Infrastructure, Cloud & Data | 7,62 | 7,61 | 7,62 |
| 19 | Institut Pasteur | Santé | 7,61 | 7,66 | 7,56 |
| 20 | EDF | Énergie & Ressources Naturelles | 7,60 | 7,67 | 7,53 |
Attractivité et confiance : deux palmarès, deux visages
Top 20 national sur chacun des deux critères.
Sur l’attractivité, Airbus est seul au-dessus de 8 (8,03). Microsoft le suit de près (7,98), alors qu’il n’est que 16ème au classement global : l’éditeur fait rêver, mais il convainc moins sur la confiance (7,31).
| Rang | Entreprise | Catégorie | Attractivité |
|---|---|---|---|
| 1 | Airbus | Aéronautique, aérospatiale & défense | 8,03 |
| 2 | Microsoft | Logiciel | 7,98 |
| 3 | CNES | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,91 |
| 4 | Dassault Aviation | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,90 |
| 5 | Intel | Infrastructure, Cloud & Data | 7,90 |
| 6 | Mozilla | Logiciel | 7,90 |
| 7 | Safran | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,83 |
| 8 | Thales | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,82 |
| 9 | Banque de France | Banque & Finance | 7,78 |
| 10 | Crédit Mutuel | Banque & Finance | 7,77 |
| 11 | Dell Technologies | Infrastructure, Cloud & Data | 7,75 |
| 12 | France Air | Ingénierie | 7,75 |
| 13 | MAIF | Assurance | 7,74 |
| 14 | BNP Paribas | Banque & Finance | 7,73 |
| 15 | Alstom | Industrie & Services industriels | 7,72 |
| 16 | Legrand | Industrie & Services industriels | 7,70 |
| 17 | Adobe | Logiciel | 7,70 |
| 18 | EDF | Énergie & Ressources Naturelles | 7,67 |
| 19 | TotalEnergies | Énergie & Ressources Naturelles | 7,67 |
| 20 | Naval Group | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,66 |
Sur la confiance, Intel (7,85) et Mozilla (7,84) prennent la tête. Ce critère favorise aussi les institutions : la Banque de France et la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris figurent dans le top 10.
| Rang | Entreprise | Catégorie | Confiance |
|---|---|---|---|
| 1 | Intel | Infrastructure, Cloud & Data | 7,85 |
| 2 | Mozilla | Logiciel | 7,84 |
| 3 | CNES | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,79 |
| 4 | Dassault Aviation | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,77 |
| 5 | Airbus | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,77 |
| 6 | Banque de France | Banque & Finance | 7,75 |
| 7 | Dell Technologies | Infrastructure, Cloud & Data | 7,73 |
| 8 | Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris | Secteur public | 7,68 |
| 9 | BNP Paribas | Banque & Finance | 7,68 |
| 10 | Crédit Mutuel | Banque & Finance | 7,66 |
| 11 | Naval Group | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,66 |
| 12 | Legrand | Industrie & Services industriels | 7,65 |
| 13 | Safran | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,65 |
| 14 | Thales | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,65 |
| 15 | Cisco Systems France | Infrastructure, Cloud & Data | 7,62 |
| 16 | MAIF | Assurance | 7,60 |
| 17 | Institut Pasteur | Santé | 7,56 |
| 18 | Alstom | Industrie & Services industriels | 7,55 |
| 19 | ArianeGroup | Aéronautique, aérospatiale & défense | 7,55 |
| 20 | Axa | Assurance | 7,54 |
Les résultats par catégorie
Dans la tech, IBM remporte le conseil informatique, l’une des catégories les plus fournies avec 58 entreprises évaluées, avec une avance nette sur Teamwork (7,47 contre 7,10). En logiciel, l’autre catégorie à 58 entreprises, Mozilla devance Microsoft et Dassault Systèmes. Intel remporte Infrastructure, Cloud & Data et Orange les Télécoms.
Certains duels se jouent au centième. En commerce, Leroy Merlin (7,52) devance Decathlon (7,51) ; en BTP, Eiffage (7,45) passe devant Vinci (7,43). À l’inverse, France Air en ingénierie, l’Institut Pasteur en santé et la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris dans le secteur public creusent des écarts d’environ un demi-point.
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque catégorie, les trois premières entreprises du top 30 % sur la note globale (« Top catégorie »). Dans les catégories où ce top 30 % compte moins de trois entreprises, la dernière colonne reste vide.
| Catégorie | Entreprises évaluées | Top catégorie | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ère | 2ème | 3ème | ||
| Aéronautique, aérospatiale & défense | 10 | Airbus (7,90) | CNES (7,85) | Dassault Aviation (7,84) |
| Agroalimentaire & Restauration | 16 | Ferrero (7,50) | Nespresso (7,41) | Danone (7,32) |
| Assurance | 24 | MAIF (7,67) | Axa (7,57) | La France Mutualiste (7,47) |
| Automobile & Mobilité | 14 | Bosch (7,55) | Volvo (7,37) | Volkswagen Group France (7,26) |
| Banque & Finance | 42 | Banque de France (7,76) | Crédit Mutuel (7,71) | BNP Paribas (7,71) |
| BTP | 14 | Eiffage (7,45) | Vinci (7,43) | Bouygues Construction (7,29) |
| Commerce | 67 | Leroy Merlin (7,52) | Decathlon (7,51) | Chanel (7,43) |
| Conseil informatique | 58 | IBM (7,47) | Teamwork (7,10) | OCI Informatique (7,08) |
| Conseil, audit & expertise | 35 | Ipsos (7,13) | Bureau Veritas (7,05) | Adone Conseil (7,03) |
| Divertissement | 9 | Disneyland Paris (7,56) | La Française des Jeux (7,18) | – |
| Énergie & Ressources Naturelles | 28 | EDF (7,60) | TotalEnergies (7,54) | Engie (7,45) |
| Formation | 15 | HEC Paris (7,19) | Université Paris Cité (7,17) | Aix-Marseille Université (7,03) |
| Hôtellerie & Tourisme | 13 | Ritz Paris (7,31) | Sofitel (7,19) | Voyage Privé (7,17) |
| Immobilier | 18 | Orpi (7,29) | ERA Immobilier (7,05) | CDC Habitat (7,00) |
| Industrie & Services industriels | 40 | Legrand (7,68) | Alstom (7,63) | Chantiers de l’Atlantique (7,43) |
| Infrastructure, Cloud & Data | 8 | Intel (7,87) | Dell Technologies (7,74) | – |
| Ingénierie | 12 | France Air (7,60) | AREP (7,07) | Artelia (7,05) |
| Logiciel | 58 | Mozilla (7,87) | Microsoft (7,64) | Dassault Systèmes (7,57) |
| Médias & Communication | 35 | The Walt Disney Company (7,50) | Deezer (7,38) | Arte (7,36) |
| ONG, associations & services sociaux | 9 | Médecins du Monde (7,18) | Croix-Rouge française (7,13) | – |
| Ressources humaines | 30 | SVP (6,99) | Meritis (6,95) | Groupe Partnaire (6,92) |
| Santé | 32 | Institut Pasteur (7,61) | Institut du Cerveau (7,14) | Siemens Healthineers (7,02) |
| Secteur public | 31 | Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (7,66) | Marine nationale (7,21) | Office national des forêts (7,11) |
| Télécoms | 8 | Orange (7,44) | Orange Business (7,30) | – |
| Transport & Logistique | 15 | CMA CGM (7,33) | KLM (7,21) | Logista France (7,18) |
Quatre enseignements clés
1. Les grands projets industriels attirent les talents IT. Avec Airbus, le CNES, Dassault Aviation, Safran et Thales, cinq places du top 10 reviennent à l’aéronautique, à l’aérospatial et à la défense. Lanceurs, satellites, avions, systèmes embarqués : ces programmes attirent autant les profils IT que les géants du numérique.
2. Pas besoin d’être un pure player, à une condition. La banque, la finance et l’assurance placent 24 entreprises dans le top 100 national, devant l’industrie et l’ingénierie (19) et les acteurs des TIC (17). Les répondants le confirment : 74 % estiment qu’une entreprise non spécialisée dans la tech peut être aussi attractive qu’un pure player, dont 49 % à condition qu’elle ait une culture tech forte.
3. Un marché des talents très ouvert. 47 % des répondants se disent satisfaits de leur poste. Mais la moitié est ouverte à un départ dans les 12 prochains mois : 39 % si une belle opportunité se présente, 12 % en recherche active. Le télétravail compte : 22 % en font une condition indispensable, 36 % un critère important mais négociable. Sur la rémunération, 56 % se jugent payés au niveau du marché, mais 41 % pensent le contraire.
4. L’IA, nouveau terrain de la marque employeur. Seuls 22 % des répondants sont formés aux outils d’IA de façon structurée par leur employeur, et 31 % de façon informelle. Pour les autres, une formation est prévue (17 %), n’existe pas (23 %), ou ils se forment seuls (6 %). Pour les entreprises qui recrutent, c’est un levier encore peu exploité.
Ce qu’il faut retenir
Pour attirer les talents IT, le secteur et la taille ne suffisent pas.
Ce qui fait la différence, c’est de proposer des projets qui ont du sens, une vraie culture technique et un cadre de travail à la hauteur des attentes.
Félicitations aux 25 entreprises classées à la 1ère place de leur catégorie et à l’ensemble des 253 entreprises distinguées cette année.
Méthodologie
Classement réalisé par Consumer Guidance France pour le compte de Silicon.
Les 1 236 entreprises de l’étude ont été sélectionnées dans un panel de plus de 8 400 entreprises : elles comptent en règle générale au moins 200 salariés, recrutent des profils informatiques en France et relèvent de 25 secteurs.
Une première phase s’est appuyée sur les avis en ligne de leurs salariés, avec un seuil d’au moins 30 avis et d’une note moyenne de 3,5 ou plus : 643 entreprises ont été retenues. En juillet 2026, elles ont été évaluées par un panel de 7 427 professionnels IT sur deux critères, l’attractivité employeur et la confiance, soit 33 073 avis au total. Les notes du classement reposent sur ce panel.
Sont distinguées les entreprises classées dans le top 30 % de leur catégorie, ainsi que celles du top 100 national, dans les deux cas sur la note globale ou sur l’un des deux critères.
—————————————————————————————–
Le classement complet par catégorie
- Chaque tableau présente le top 30 % de la catégorie sur la note globale.
- La ligne « Également distinguées » liste les autres entreprises distinguées, selon le motif de leur distinction : top 30 % de la catégorie sur l’attractivité, top 30 % de la catégorie sur la confiance, top 100 national sur la note globale (voir le tableau en fin d’article), ou top 100 national sur l’attractivité ou sur la confiance uniquement.
- Une même entreprise peut relever de plusieurs motifs.
Aéronautique, aérospatiale & défense
10 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 3 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus | 7,90 | 8,03 | 7,77 | 1re place |
| 2 | CNES | 7,85 | 7,91 | 7,79 | Top catégorie |
| 3 | Dassault Aviation | 7,84 | 7,90 | 7,77 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 100 national : ArianeGroup, MBDA, Naval Group, Safran, Thales.
Agroalimentaire & Restauration
16 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 4 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrero | 7,50 | 7,66 | 7,34 | 1re place |
| 2 | Nespresso | 7,41 | 7,44 | 7,38 | Top catégorie |
| 3 | Danone | 7,32 | 7,35 | 7,29 | Top catégorie |
| 4 | Lesieur | 7,25 | 7,32 | 7,17 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : Fleury Michon ; Top 30 % confiance : Nutriset ; Top 100 national attractivité : Fleury Michon ; Top 100 national confiance : Nutriset.
Assurance
24 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 7 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIF | 7,67 | 7,74 | 7,60 | 1re place |
| 2 | Axa | 7,57 | 7,59 | 7,54 | Top catégorie |
| 3 | La France Mutualiste | 7,47 | 7,41 | 7,52 | Top catégorie |
| 4 | CNP Assurances | 7,41 | 7,45 | 7,37 | Top catégorie |
| 5 | Groupama | 7,37 | 7,45 | 7,29 | Top catégorie |
| 6 | Swiss Life France | 7,32 | 7,26 | 7,39 | Top catégorie |
| 7 | Groupe Apicil | 7,32 | 7,34 | 7,29 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : AGPM ; Top 30 % confiance : Allianz France, Filhet-Allard ; Top 100 national : AGPM, Filhet-Allard ; Top 100 national confiance : Allianz France, Diot Siaci, Groupe AGRICA, Groupe VYV, MACSF.
Automobile & Mobilité
14 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 4 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch | 7,55 | 7,60 | 7,51 | 1re place |
| 2 | Volvo | 7,37 | 7,40 | 7,34 | Top catégorie |
| 3 | Volkswagen Group France | 7,26 | 7,37 | 7,15 | Top catégorie |
| 4 | Renault | 7,22 | 7,36 | 7,08 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : Scania.
Banque & Finance
42 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 12 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banque de France | 7,76 | 7,78 | 7,75 | 1re place |
| 2 | Crédit Mutuel | 7,71 | 7,77 | 7,66 | Top catégorie |
| 3 | BNP Paribas | 7,71 | 7,73 | 7,68 | Top catégorie |
| 4 | BoursoBank | 7,58 | 7,66 | 7,50 | Top catégorie |
| 5 | Caisse des Dépôts et Consignations | 7,57 | 7,61 | 7,53 | Top catégorie |
| 6 | Crédit Agricole | 7,57 | 7,63 | 7,51 | Top catégorie |
| 7 | Agirc-Arrco | 7,54 | 7,56 | 7,53 | Top catégorie |
| 8 | Groupe BPCE | 7,41 | 7,42 | 7,41 | Top catégorie |
| 9 | Amundi | 7,41 | 7,49 | 7,34 | Top catégorie |
| 10 | Alma | 7,41 | 7,59 | 7,23 | Top catégorie |
| 11 | Bpifrance | 7,33 | 7,41 | 7,25 | Top catégorie |
| 12 | Citi | 7,33 | 7,38 | 7,28 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : Banque Palatine, TransUnion ; Top 30 % confiance : Banque BCP, Swan ; Top 100 national : AMF, Banque Palatine, Swan ; Top 100 national attractivité : Ledger, Natixis, Sfil, TransUnion ; Top 100 national confiance : Banque BCP.
BTP
14 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 4 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiffage | 7,45 | 7,57 | 7,33 | 1re place |
| 2 | Vinci | 7,43 | 7,56 | 7,31 | Top catégorie |
| 3 | Bouygues Construction | 7,29 | 7,30 | 7,27 | Top catégorie |
| 4 | Colas | 7,26 | 7,29 | 7,23 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : IZI Solutions Durables, Manitou Group ; Top 100 national confiance : IZI Solutions Durables, Manitou Group.
Commerce
67 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 20 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Merlin | 7,52 | 7,49 | 7,54 | 1re place |
| 2 | Decathlon | 7,51 | 7,57 | 7,46 | Top catégorie |
| 3 | Chanel | 7,43 | 7,47 | 7,38 | Top catégorie |
| 4 | Christian Dior | 7,41 | 7,34 | 7,49 | Top catégorie |
| 5 | Louis Vuitton | 7,40 | 7,45 | 7,36 | Top catégorie |
| 6 | Picard Surgelés | 7,40 | 7,40 | 7,40 | Top catégorie |
| 7 | Apple | 7,39 | 7,52 | 7,26 | Top catégorie |
| 8 | Carrefour | 7,37 | 7,50 | 7,23 | Top catégorie |
| 9 | Groupe Fnac Darty | 7,36 | 7,41 | 7,30 | Top catégorie |
| 10 | Hermès | 7,33 | 7,39 | 7,27 | Top catégorie |
| 11 | Sephora | 7,33 | 7,44 | 7,21 | Top catégorie |
| 12 | L’Oréal Groupe | 7,32 | 7,30 | 7,35 | Top catégorie |
| 13 | Clarins | 7,31 | 7,41 | 7,21 | Top catégorie |
| 14 | Brico Dépôt | 7,29 | 7,22 | 7,36 | Top catégorie |
| 15 | PUMA | 7,28 | 7,26 | 7,31 | Top catégorie |
| 16 | Pandora | 7,25 | 7,29 | 7,22 | Top catégorie |
| 17 | L’Occitane | 7,24 | 7,22 | 7,26 | Top catégorie |
| 18 | Lacoste | 7,23 | 7,19 | 7,26 | Top catégorie |
| 19 | Castorama France | 7,21 | 7,20 | 7,21 | Top catégorie |
| 20 | Celio | 7,20 | 7,21 | 7,19 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : Histoire d’Or, Micromania ; Top 30 % confiance : Alltricks.
Conseil informatique
58 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 17 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | 7,47 | 7,49 | 7,45 | 1re place |
| 2 | Teamwork | 7,10 | 7,10 | 7,09 | Top catégorie |
| 3 | OCI Informatique | 7,08 | 7,05 | 7,11 | Top catégorie |
| 4 | Ippon | 7,06 | 7,05 | 7,06 | Top catégorie |
| 5 | Artefact | 7,04 | 7,02 | 7,07 | Top catégorie |
| 6 | Viseo | 7,03 | 6,97 | 7,10 | Top catégorie |
| 7 | ITS Group | 7,03 | 7,06 | 7,01 | Top catégorie |
| 8 | Néosoft | 7,03 | 7,08 | 6,97 | Top catégorie |
| 9 | Viveris | 7,01 | 7,20 | 6,81 | Top catégorie |
| 10 | Neurones IT | 7,00 | 7,03 | 6,97 | Top catégorie |
| 11 | Valtech | 7,00 | 7,08 | 6,92 | Top catégorie |
| 12 | Infotel | 6,99 | 7,08 | 6,91 | Top catégorie |
| 13 | Alcatel-Lucent Enterprise | 6,94 | 6,91 | 6,97 | Top catégorie |
| 14 | Seequalis | 6,94 | 6,92 | 6,96 | Top catégorie |
| 15 | CBTW | 6,92 | 6,89 | 6,95 | Top catégorie |
| 16 | Absys Cyborg | 6,91 | 6,96 | 6,85 | Top catégorie |
| 17 | Synchrone | 6,91 | 6,99 | 6,82 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : Capgemini, Le groupe Theodo, Wavestone ; Top 30 % confiance : Coexya, Groupe IT Link, Médiane Système.
Conseil, audit & expertise
35 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 10 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipsos | 7,13 | 7,20 | 7,07 | 1re place |
| 2 | Bureau Veritas | 7,05 | 7,01 | 7,08 | Top catégorie |
| 3 | Adone Conseil | 7,03 | 6,96 | 7,10 | Top catégorie |
| 4 | KPMG | 7,03 | 7,00 | 7,06 | Top catégorie |
| 5 | Davidson | 7,00 | 6,91 | 7,10 | Top catégorie |
| 6 | Ailancy Advisory | 6,96 | 6,70 | 7,21 | Top catégorie |
| 7 | Colombus Consulting | 6,96 | 7,00 | 6,91 | Top catégorie |
| 8 | Althéa | 6,96 | 6,96 | 6,95 | Top catégorie |
| 9 | Boston Consulting Group | 6,95 | 7,03 | 6,87 | Top catégorie |
| 10 | Bain & Company | 6,94 | 6,84 | 7,04 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : Alvarez & Marsal France, Sia Partners ; Top 30 % confiance : Adsearch, DBA.
Divertissement
9 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 2 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disneyland Paris | 7,56 | 7,57 | 7,54 | 1re place |
| 2 | La Française des Jeux | 7,18 | 7,30 | 7,07 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : Universcience.
Énergie & Ressources Naturelles
28 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 8 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDF | 7,60 | 7,67 | 7,53 | 1re place |
| 2 | TotalEnergies | 7,54 | 7,67 | 7,40 | Top catégorie |
| 3 | Engie | 7,45 | 7,48 | 7,42 | Top catégorie |
| 4 | Enedis | 7,37 | 7,56 | 7,19 | Top catégorie |
| 5 | Siemens | 7,33 | 7,34 | 7,31 | Top catégorie |
| 6 | Suez | 7,32 | 7,40 | 7,25 | Top catégorie |
| 7 | Schneider Electric | 7,31 | 7,37 | 7,25 | Top catégorie |
| 8 | Valeco | 7,18 | 7,12 | 7,24 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : GRDF.
Formation
15 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 4 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | 7,19 | 7,30 | 7,09 | 1re place |
| 2 | Université Paris Cité | 7,17 | 7,22 | 7,12 | Top catégorie |
| 3 | Aix-Marseille Université | 7,03 | 7,15 | 6,91 | Top catégorie |
| 4 | Sciences Po | 6,97 | 7,07 | 6,88 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : Acadomia, Université Claude Bernard Lyon 1.
Hôtellerie & Tourisme
13 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 3 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritz Paris | 7,31 | 7,40 | 7,22 | 1re place |
| 2 | Sofitel | 7,19 | 7,26 | 7,12 | Top catégorie |
| 3 | Voyage Privé | 7,17 | 7,24 | 7,11 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : Shangri-La Paris.
Immobilier
18 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 5 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orpi | 7,29 | 7,25 | 7,33 | 1re place |
| 2 | ERA Immobilier | 7,05 | 7,12 | 6,97 | Top catégorie |
| 3 | CDC Habitat | 7,00 | 6,88 | 7,12 | Top catégorie |
| 4 | European Homes | 7,00 | 6,95 | 7,04 | Top catégorie |
| 5 | Action Logement | 6,98 | 6,94 | 7,01 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % attractivité : iad, Morning ; Top 30 % confiance : CBRE.
Industrie & Services industriels
40 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 12 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | 7,68 | 7,70 | 7,65 | 1re place |
| 2 | Alstom | 7,63 | 7,72 | 7,55 | Top catégorie |
| 3 | Chantiers de l’Atlantique | 7,43 | 7,52 | 7,33 | Top catégorie |
| 4 | Groupe Atlantic | 7,42 | 7,50 | 7,34 | Top catégorie |
| 5 | Hilti | 7,40 | 7,46 | 7,34 | Top catégorie |
| 6 | Toshiba | 7,39 | 7,42 | 7,36 | Top catégorie |
| 7 | Saint-Gobain | 7,36 | 7,42 | 7,30 | Top catégorie |
| 8 | Hager Group | 7,32 | 7,39 | 7,25 | Top catégorie |
| 9 | Groupe SEB | 7,23 | 7,31 | 7,14 | Top catégorie |
| 10 | Nexans | 7,21 | 7,26 | 7,16 | Top catégorie |
| 11 | Verisure | 7,17 | 7,23 | 7,10 | Top catégorie |
| 12 | Arkema | 7,16 | 7,22 | 7,10 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : Dräger France, SPIE.
Infrastructure, Cloud & Data
8 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 2 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel | 7,87 | 7,90 | 7,85 | 1re place |
| 2 | Dell Technologies | 7,74 | 7,75 | 7,73 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 100 national : Cisco Systems France, Hewlett Packard Enterprise.
Ingénierie
12 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 3 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Air | 7,60 | 7,75 | 7,45 | 1re place |
| 2 | AREP | 7,07 | 7,17 | 6,96 | Top catégorie |
| 3 | Artelia | 7,05 | 7,17 | 6,93 | Top catégorie |
Également distinguées – Top 30 % confiance : Antea Group, Arcadis.
Logiciel
58 entreprises évaluées – top 30 % sur la note globale : 17 entreprises
| Rang | Entreprise | Note globale | Attractivité | Confiance | Distinction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozilla | 7,87 | 7,90 | 7,84 | 1re place |
| 2 | Microsoft | 7,64 | 7,98 | 7,31 | Top catégorie |
| 3 | Dassault Systèmes | 7,57 | 7,62 | 7,51 | Top catégorie |
| 4 | Adobe | 7,54 | 7,70 | 7,39 | Top catégorie |
| 5 | Oracle | 7,50 | 7,55 | 7,44 | Top catégorie |
